Wybory do sejmu 2023 w gminie Pakosław
Okręg wyborczy numer 36 stanowi część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Pakosław.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Pakosław
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Pakosław, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 195 | 43.05% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 491 | 17.69% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 382 | 13.76% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 231 | 8.32% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 213 | 7.67% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 60 | 2.16% |
| W sumie | 2 572 | 92.65% |
Wybory w gminie Pakosław
W wyborach do sejmu w gminie Pakosław głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Pakosław dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Pakosław znajduje się ponad 7 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Pakosław są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Pakosław zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Pakosław można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 36.
Gdzie oddać głos w gminie Pakosław - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Pakosław)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Pakosław.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Pakosław.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Pakosław | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Pakosław |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Chojnie, Chojno 6a, 63-921 Chojno | stały | Tak | Chojno, Dębionka, Kubeczki, Niedźwiadki, Podborowo |
| 2 | Świetlica w Osieku, Osiek 39, 63-920 Pakosław | stały | Nie | Osiek, Pomocno, Zaorle |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław | stały | Tak | Pakosław |
| 4 | Szkoła Filialna w Sowach, Sowy 75, 63-920 Pakosław | stały | Tak | Białykał, Sowy, Sworowo, Skrzyptowo |
| 5 | Świetlica w Golejewku, Golejewko 34, 63-921 Chojno | stały | Nie | Golejewko, Golejewo |
| 6 | Świetlica w Góreczkach Wielkich, Góreczki Wielkie 12, 63-920 Pakosław | stały | Nie | Góreczki Wielkie, Ostrobudki |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Osieku, Osiek 54, 63-920 Pakosław | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej w Osieku, Osiek 54, 63-920 Pakosław |
